No hay subida que pueda con él. Gustavo Reyes, el mejor corredor de montaña del país dominó la 6ta edición de la 4 Refugios y así se sacó la espina del segundo puesto del año pasado.
Esta vez se invirtieron las posiciones respecto al 2010. Tras un intenso duelo, el español Mikel Irastorza finalizó segundo. El tercer puesto fue para Samuel Ayala de Villa La Angostura, y el cuarto para Gustavo Muñoz de San Martín de los Andes. Reyes, ganador del último Cruce de los Andes, llegó junto a Irastorza a la meta, dijo estar muy contento por haber ganado. “Fue una carrera linda desde el principio, estuvo bueno el recorrido y el nivel de corredores”.
Felicitamos a todos los atletas GR Team que completaron esta dura competencia con excelentes resultados.
| Pue | # | Atleta | Categoria | Procedencia | Dia 1 | Dia 2 | Total |
| 1 | 226 | Gustavo Reyes | 3 M OPEN | Neuquén | 05:05:31 | 05:03:36 | 04:54:07 |
| 18 | 253 | TERRA | 10 Equipo MIX | Neuquén | 06:31:10 | 06:18:02 | 09:54:12 |
| 20 | 206 | Lucio Pérez | 3 M OPEN | Neuquén | 06:07:08 | 06:09:57 | 09:57:05 |
| 21 | 189 | Rodolfo Navarro | 2 M LIBRE | Villa la Angostura | 08:39:52 | 06:45:44 | 10:00:36 |
| 22 | 55 | Ariel Castillo | 3 M OPEN | Cipolletti | 07:33:10 | 05:59:06 | 10:22:16 |
| 36 | 286 | Miguel Yakutzik | 5 M MASTER | Neuquén | 08:32:13 | 07:07:04 | 11:44:17 |
| 53 | 24 | Nestor Barros | 4 M SENIOR | Neuquén | 06:54:20 | 08:05:44 | 12:50:04 |
| 72 | 197 | Silvia Alejandra Palacios | 7 F SENIOR | Allen | 08:00:45 | 08:05:43 | 13:46:28 |
| 78 | 44 | Los Cabrones | 11 Equipo + 80 | Neuquén | 11:04:16 | 08:00:32 | 13:59:48 |
| 89 | 50 | Rubén Cárcamo | 4 M SENIOR | Neuquén | 08:57:30 | 07:02:34 | 14:40:04 |
| 91 | 122 | Darío Griglio | 3 M OPEN | Neuquén | 08:46:20 | 08:20:19 | 14:46:39 |
| 102 | 264 | Adriana Tomini | 7 F SENIOR | Centenario | 08:46:20 | 08:58:43 | 15:25:03 |
| 105 | 236 | Natalia Romero | 6 F OPEN | Neuquén | 08:59:08 | 08:58:42 | 15:37:50 |
| 113 | 63 | Vicente Consoli | 4 M SENIOR | Centenario | 09:02:44 | 07:02:48 | 16:05:32 |
| 123 | 153 | Hugo Fabián Lara | 4 M SENIOR | Neuquén | 11:28:17 | 07:48:15 | 16:36:32 |
| 143 | 149 | LOS MC FLY | 10 Equipo MIX | Cipolletti | 08:23:49 | 09:54:42 | 18:18:31 |
| 152 | 53 | GR TEAM 7 | 10 Equipo MIX | Neuquén | 09:15:07 | 09:54:43 | 18:49:50 |
